ROCK-1000全液压便携式钻机
所属分类:
产品特色:深孔钻探利器
总重量:≤1500Kg
最大模块重量:≤170Kg
关键词:
诺克、钻探

咨询热线:
详细介绍
图文详情
钻杆规格 | 适用钻杆(M) | 适用钻具(M) | 钻深能力(M) | 钻孔直径(MM) | 钻芯直径(MM) |
PQ/108 | 1.5 | 1.5/3 | 250 | 123 | 85 |
HTW | 1.5 | 1.5/3 | 600 | 96 | 71 |
NTW | 1.5 | 1.5/3 | 1000 | 76 | 56 |
BTW | 1.5 | 1.5/3 | 1300 | 60 | 42 |
动力系统 | 柴油机型号 | 久保田直列四缸涡轮增压柴油机 | ||
额定输出功率 | 132KW(33KWX4) | |||
最大转速 | 3000RPM | |||
柴油箱容积 | 90L | |||
液压系统 | 类型 | 多泵并联供油回路 | ||
系统控制 | 多路压力显示,一体化操作台 | |||
液压油冷却方式 | 水冷 | |||
最大流量/系统压力 | 280L/min / 21Mpa | |||
液压油箱容积 | 88L | |||
旋转系统 | 驱动方式 | 顶驱式动力头 | ||
最大转速 | 50-2000RPM连续可调 | |||
最大扭矩 | 1580N.M | |||
给进系统 | 给进梁倾角调整 | 45°-90°(可扩展为0°-90°) | ||
油缸行程 | 1.83m | |||
提升力(单根/双根) | 63KN/126KN | |||
推进力(单根/双根) | 32KN/64KN | |||
泥浆循环系统 | 泥浆泵驱动方式 | 液压驱动 | ||
最大流量 | 109L/min | |||
最大工作压力 | 7MPa | |||
夹持器 | 夹持方式 | 滑槽式卡瓦夹持器 | ||
驱动方式 | 液压油缸驱动 | |||
夹持力 | 15000KG | |||
夹持直径 | PW/PQ/108/HTW/NTW/BTW | |||
卷扬机 | 驱动方式 | 液压马达直接驱动 | ||
钢索直径 | 6mm | |||
容绳量 | 1300m | |||
最大提升力 | 1500Kg | |||
最大线速度 | 260m/min |
全地形、全场景、应用,适合陡峭山地、高原、平原等各地形、地貌应用,适合地质找矿勘查、地质工程勘察、城市及水利水电勘察各类钻探场景应用,适合地表、坑道、以钻代槽钻探全覆盖应用。钻机是一种用于地质勘探、工程建筑等领域的专业设备,用于钻取土壤、岩石等介质中的孔。其结构复杂,性能稳定,操作便捷。钻机广泛应用于矿产勘探、水文地质调查、工程桩孔施工等领域,为各类工程提供准确的地下数据和信息。是现代工业中不可或缺的机械设备之一。
产品咨询
产品中心

微信公众号