ROCK-1300全液压便携式钻机
所属分类:
    产品特色:干米级别的深度钻探保障
总重量:≤1600Kg
最大模块重量:≤180Kg
关键词:
诺克、钻探
        
咨询热线:
详细介绍
图文详情
| 钻杆规格 | 适用钻杆(M) | 适用钻具(M) | 钻深能力(M) | 钻孔直径(MM) | 钻芯直径(MM) | 
| PQ | 1.5 | 1.5/3 | 400 | 123 | 85 | 
| HTW | 1.5 | 1.5/3 | 700 | 96 | 71 | 
| NTW | 1.5 | 1.5/3 | 1300 | 76 | 56 | 
| BTW | 1.5 | 1.5/3 | 1500 | 60 | 42 | 
| ROCK-1300型钻机重量 | |
| 总质量 | ≤1600Kg | 
| 最大模块重量 | ≤180Kg | 
| 动力系统 | 柴油机型号 | 久保田直列四缸涡轮增压柴油机 | ||
| 额定输出功率 | 132KW(33X4) | |||
| 最大转速 | 2800RPM | |||
| 柴油箱容积 | 90L | |||
| 液压系统 | 类型 | 多泵并联供油回路 | ||
| 系统控制 | 多路压力显示,一体化操作台 | |||
| 液压油冷却方式 | 水冷 | |||
| 系统压力 | 21Mpa | |||
| 液压油箱容积 | 70L | |||
| 旋转系统 | 驱动方式 | 顶驱式动力头 | ||
| 最大转速 | 50-1500RPM连续可调 | |||
| 最大扭矩 | 1700N.M | |||
| 给进系统 | 给进梁倾角调整 | 45°-90°(可扩展为0°-90°) | ||
| 油缸行程 | 1.8m | |||
| 提升力(单根/双根) | 9t/18t | |||
| 推进力(单根/双根) | 3.5t/7t | |||
| 泥浆循环系统 | 泥浆泵驱动方式 | 液压驱动 | ||
| 最大流量 | 150L/min | |||
| 最大工作压力 | 7MPa | |||
| 夹持器 | 夹持方式 | 滑槽式卡瓦夹持器 | ||
| 驱动方式 | 液压油缸驱动 | |||
| 最大通过直径 | 150mm | |||
| 卷扬机 | 驱动方式 | 液压马达直接驱动 | ||
| 钢索直径 | 6mm | |||
| 容绳量 | 1500m | |||
| 最大提升力 | 26000N | |||
| 最大线速度 | 270m/min | |||
全地形、全场景、应用,适合陡峭山地、高原、平原等各地形、地貌应用,适合地质找矿勘查、地质工程勘察、城市及水利水电勘察各类钻探场景应用,适合地表、坑道、以钻代槽钻探全覆盖应用。钻机是一种用于地质勘探、工程建筑等领域的专业设备,用于钻取土壤、岩石等介质中的孔。其结构复杂,性能稳定,操作便捷。钻机广泛应用于矿产勘探、水文地质调查、工程桩孔施工等领域,为各类工程提供准确的地下数据和信息。是现代工业中不可或缺的机械设备之一。
产品咨询
产品中心
        
微信公众号